一、项目编号: GXZB2025-04003-GXXK(重)
二、项目名称:五合校区体育场地设施购置(一期)
三、中标(成交)信息:
序号 | 中标(成交)金额 | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
1 | 人民币玖拾玖万壹仟零玖拾陆元整(¥991,096.00 ) | 广西泳争先体育发展有限公司 | 南宁市邕宁区龙岗大道9号宝能城市广场香樟组团15栋十三层1303号房 |
四、主要标的信息
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
1 | 五合校区体育场地设施购置(一期) | 轻钢龙骨隔板 | 泳争先 | 140㎡ | 648.00 | 定制 |
2 | 五合校区体育场地设施购置(一期) | LED平板灯 | 恰好时 | 37盏 | 1200.00 | UHS-W3005050 |
3 | 五合校区体育场地设施购置(一期) | 面板灯 | 恰好时 | 60盏 | 929.00 | UHS-W3005050 |
4 | 五合校区体育场地设施购置(一期) | 移动白板 | 泳争先 | 4个 | 520.00 | Y2512 |
5 | 五合校区体育场地设施购置(一期) | 移动椅子 | 泳争先 | 20个 | 600.00 | Y25872 |
6 | 五合校区体育场地设施购置(一期) | 室内墙柱保护套独立柱(四面) | 泳争先 | 45根 | 1600.00 | Y25823 |
7 | 五合校区体育场地设施购置(一期) | 室内墙柱保护套墙边柱(三面) | 泳争先 | 57根 | 1200.00 | Y25814 |
8 | 五合校区体育场地设施购置(一期) | 室外篮球架护套 | 金陵 | 6副 | 1200.00 | LHT-3 |
9 | 五合校区体育场地设施购置(一期) | 立柱护套 | 泳争先 | 52个 | 298.00 | Y25876 |
10 | 五合校区体育场地设施购置(一期) | 隔离软网 | 泳争先 | 350㎡ | 29.00 | Y25837 |
11 | 五合校区体育场地设施购置(一期) | 水晶砂羽毛球场地胶 | 杰帝奇 | 8张 | 25400.00 | 定制-001 |
12 | 五合校区体育场地设施购置(一期) | 多功能运动场地胶 | 杰帝奇 | 615㎡ | 200.00 | 定制-002 |
13 | 五合校区体育场地设施购置(一期) | 舞蹈镜 | 泳争先 | 97㎡ | 310.00 | 3*1.2m |
14 | 五合校区体育场地设施购置(一期) | 把杆 | 泳争先 | 29米 | 180.00 | 实木定制 |
15 | 五合校区体育场地设施购置(一期) | 瑜伽教学台 | 泳争先 | 15㎡ | 900.00 | 钢木定制 |
16 | 五合校区体育场地设施购置(一期) | 运动木地板 | 中跃 | 270㎡ | 379.00 | A级 |
17 | 五合校区体育场地设施购置(一期) | 射灯 | 泳争先 | 10盏 | 100.00 | 定制 |
18 | 五合校区体育场地设施购置(一期) | 2.4G无线金属笔式充电话筒 | 佳比 | 1套(2支) | 800.00 |
|
19 | 五合校区体育场地设施购置(一期) | 综合布线 | 泳争先 | 1项 | 12000.00 | 定制 |
20 | 五合校区体育场地设施购置(一期) | 文化墙 | 泳争先 | 1项 | 1500.00 | 定制 |
21 | 五合校区体育场地设施购置(一期) | 跆拳道垫1 | 九日山 | 100㎡ | 400.00 | 1908A1-1 |
22 | 五合校区体育场地设施购置(一期) | 跆拳道垫2 | 九日山 | 120㎡ | 180.00 | 1904C1 |
23 | 五合校区体育场地设施购置(一期) | 排球柱 | 泳争先 | 3副 | 2800.00 | Y25261 |
24 | 五合校区体育场地设施购置(一期) | 移动三用柱 | 泳争先 | 12副 | 1600.00 | Y25351 |
25 | 五合校区体育场地设施购置(一期) | 气排球网 | 泳争先 | 20副 | 40.00 | Y25279 |
26 | 五合校区体育场地设施购置(一期) | 羽毛球网 | 泳争先 | 20副 | 55.00 | Y25463 |
27 | 五合校区体育场地设施购置(一期) | 扁铝 | 泳争先 | 150米 | 20.00 | Y25111 |
28 | 五合校区体育场地设施购置(一期) | 室外隔离软网 | 泳争先 | 410㎡ | 34.00 | Y25210 |
29 | 五合校区体育场地设施购置(一期) | 立杆 | 泳争先 | 35根 | 350.00 | Y25347 |
五、评审专家名单:潘浚、廖大赞、刘萍(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
本项目的代理服务费按《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格 [2002]1980号文)、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格〔2011〕534号)规定,成交金额50万元(含50)以上部分,按收费标准80%支付。代理服务费为11893.15元。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
1.发布媒体:中国采购与招标网(www.chinabidding.com.cn)、广西翔鲲工程项目管理有限责任公司网(http://www.gxxkgs.com/)、广西经贸职业技术学院网(http://www.gxjmxy.com)
2. 供应商认为成交结果使自己的权益受到损害的,可以在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购单位或受托代理机构提出质疑,逾期将不再受理。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:广西经贸职业技术学院
地 址:南宁市青秀区青山路14号
联系方式:刘老师 0771-5714002
2.采购代理机构信息
名称:广西翔鲲工程项目管理有限责任公司
地 址:南宁市青秀区津头街道竹溪大道36号青湖中心0401-0403、0405-0413、0415-0421、0426号
联系方式:黎春燕、莫妍 0771-2813588
3.项目联系方式
项目联系人:黎春燕、莫妍
电 话:0771-2813588
广西翔鲲工程项目管理有限责任公司
2025年6月18日